Conoce tu talla de pecho
En unos sencillos pasos puedes obtener tu talla correcta de sujetador
1
¿CUÁL ES TU TALLA DE COPA?
Mide con una cinta métrica no elástica el contorno pasando por encima del pezón y rodeando la espalda, sin oprimir la cinta.2
¿CUÁL ES TU TALLA DE CONTORNO?
Mide con una cinta métrica no elástica el contorno del torso por debajo del pecho. Es importante no oprimir la cinta.3
CONSULTA TU TALLA EN LA TABLA HACIENDO COINCIDIR LAS DOS MEDIDAS A Y B
SUJETADORTALLA BASMAR | 85/40 | 90/42 | 95/44 | 100/46 | 105/48 | 110/50 | 115/52 | 120/54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Conoce tu talla de braguita
Te explicamos los pasos para conocer tu talla correcta de braguita
1
MEDIDA DE CADERA
Mide con una cinta métrica no elástica la parte más saliente de la cadera sin oprimir la cinta.2
MEDIDA DE CINTURA
Mide con una cinta métrica no elástica la cintura sin oprimir la cinta.3
CONSULTA TU TALLA EN LA TABLA HACIENDO COINCIDIR LAS DOS MEDIDAS A Y B
BRAGUITATALLA BASMAR | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50/3XL | 52/4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORNO CINTURA | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
CONTORNO CADERA | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |